Partnering with Families in Provider Deserts
Independent Educational Evaluations for San Bernardino & Riverside Counties
Service Area by County
| District | Miles from Monrovia | SELPA |
|---|---|---|
| Chino Valley Unified | 23 mi | West End SELPA |
| Chaffey Joint Union High | 23 mi | West End SELPA |
| Upland Unified | 23 mi | West End SELPA |
| Mt. Baldy Joint (Elem) HPSA | 24 mi | West End SELPA |
| Ontario-Montclair (Elem) | 24 mi | West End SELPA |
| Alta Loma (Elem) | 27 mi | West End SELPA |
| Central (Elem) | 27 mi | West End SELPA |
| Cucamonga (Elem) | 29 mi | West End SELPA |
| Mountain View (Elem) | 29 mi | West End SELPA |
| Etiwanda (Elem) | 32 mi | West End SELPA |
| Snowline Joint Unified | 37 mi | Desert/Mountain SELPA |
| Fontana Unified | 38 mi | Fontana Unified SELPA |
| Rialto Unified | 43 mi | East Valley SELPA |
| Colton Joint Unified | 46 mi | East Valley SELPA |
| San Bernardino City Unified HPSA | 48 mi | SBCUSD SELPA |
| Hesperia Unified HPSA | 53 mi | Desert/Mountain SELPA |
| Adelanto Elementary HPSA | 55 mi | Desert/Mountain SELPA |
| Rim of the World Unified | 56 mi | East Valley SELPA |
| Redlands Unified | 56 mi | East Valley SELPA |
| Victor Elementary HPSA | 58 mi | Desert/Mountain SELPA |
| Victor Valley Union High HPSA | 58 mi | Desert/Mountain SELPA |
| Yucaipa-Calimesa Joint Unified | ~61 mi | East Valley SELPA |
| Apple Valley Unified HPSA | ~63 mi | Desert/Mountain SELPA |
| Helendale (Elem) HPSA | ~68 mi | Desert/Mountain SELPA |
| District | Miles from Monrovia | SELPA |
|---|---|---|
| Corona-Norco Unified | 36 mi | Corona-Norco SELPA |
| Jurupa Unified | 37 mi | Riverside County SELPA |
| Alvord Unified | 40 mi | Riverside County SELPA |
| Riverside Unified | 41 mi | Riverside Unified SELPA |
| Moreno Valley Unified HPSA | 55 mi | Riverside County SELPA |
| Val Verde Unified HPSA | 59 mi | Riverside County SELPA |
| Lake Elsinore Unified HPSA | 59 mi | Riverside County SELPA |
| Perris Elementary HPSA | 60 mi | Riverside County SELPA |
| Perris Union High HPSA | 60 mi | Riverside County SELPA |
| Nuview Union (Elem) HPSA | ~63 mi | Riverside County SELPA |
| Romoland (Elem) HPSA | ~64 mi | Riverside County SELPA |
| Menifee Union (Elem) HPSA | ~66 mi | Riverside County SELPA |
| Beaumont Unified HPSA | ~69 mi | Riverside County SELPA |
| Murrieta Valley Unified HPSA | ~70 mi | Riverside County SELPA |
Serving Three Major SELPA Regions
I provide evaluations across the Inland Empire and High Desert counties, with most families within a 60-mile radius of my East Monrovia office.
West End SELPA
San Bernardino County
23–32 miles
San Bernardino
San Bernardino County
23–32 miles
Riverside County SELPA
Riverside County
37–60 miles
Desert/Mountain SELPA
High Desert
37–68 miles
Outside the Typical Service Radius?
Each case is different. If you need a specialized evaluation, I'm still happy to discuss what might be possible for your family.
Reach Out to Discuss Your Child's Needs